top of page



SOLUCIONES CONTROLES VEHICULARES
GEOLÓGICO
Fecha Registro | SEDE | EVENTO | PLACA | TIPO VEHÍCULO | MARCA | CÉDULA | FUNCIONARIO | GENERO | TIPO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2025 | Sede Principal | Salida | YRT80G | Moto | YAMAHA | 1023916114 | CAMILO RAMIREZ | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Salida | IDK876 | Carro | RENAULT | 1053835002 | RAFAEL CASTAÑO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | XZR92F | Moto | VICTORY NEGRA | 1011391541 | JUAN HIGUITA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Salida | TJY07E | Moto | YAMAHA | 53113588 | LINA TORRES | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | NJW679 | Carro | MAZDA AZUL | 3070591 | JAVIER JIMENEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | YJJ96F | Moto | ROYAL ENFIELD | 1014247905 | DAVID OCAMPO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Salida | MHW227 | Carro | TOYOTA GRIS | 1024471607 | JEISSON GARZON | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Salida | M8812 | Bicicleta | FIXIE | 79996643 | NELSON VÁSQUEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | SKF70G | Moto | SUZUKI | 1100974996 | ANDRES BALLESTEROS | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | MHW227 | Carro | TOYOTA GRIS | 1024471607 | JEISSON GARZON | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Salida | FZR638 | Carro | CHEVROLET | 79422806 | CARLOS DÍAZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M2351 | Bicicleta | ESPECIALIZED | 1053812351 | JUAN DIEGO ESCOBAR | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Salida | PFW780 | Carro | BYD GRIS | 79445352 | JULIO CASTILLO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | HGS44E | Moto | AKT | 98431274 | ARIEL PORTOCARRERO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | RRX66H | Carro | HONDA | 1019107068 | WILLIAM GORDÓN | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | QTZ88D | Moto | DINAMIC | 10055755595 | MAILETH SALCEDO | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | PFW780 | Carro | BYD GRIS | 79445352 | JULIO CASTILLO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M1315 | Bicicleta | GW | 1094942994 | SERGIO JARAMILLO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | KWN977 | Carro | NISSAN | 1020784991 | MÓNICA JARAMILLO | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | ZCL72E | Moto | BMW GRIS | 79456431 | URIEL VELAZQUE | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M6028 | Bicicleta | DOS-UNO | 1052407597 | MIGUEL ORTIZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | FYF98H | Moto | DUQUE BLANCA | 1007710264 | MIGUEL QUITORA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | TOP32G | Moto | PULSAR NEGRA | 1080901650 | SEBASTIAN ORDOÑEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | MVV139 | Carro | CHEVROLET GRIS | 1026278381 | LAURA GARZON | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | WVW35G | Moto | ROYALENFELD | 1019044411 | KELLY ORTEGA | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | NQX68F | Moto | AKT | 1053861177 | SARA VALENCIA | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | NWX04G | Moto | TVS | 1000454378 | TATIANA GÓMEZ | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M0137 | Bicicleta | RALLY | 10153944176 | DAMARIS CELY | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | PCZ989 | Carro | BYD AZUL | 79403439 | PEDRO GARCÍA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | OCN083 | Carro | TOYOTA AZUL | 3185867 | LUIS GUAQUETA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | OCJ900 | Carro | HYUNDAI GRIS | 79470014 | ARQUIMEDES MELGAREJO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Salida | UUP736 | Carro | RENAULT | 25793359 | ANDREA RACHE | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | KJV96G | Moto | HONDA | 80737848 | CÉSAR CASTILLO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | KNX218 | Carro | SUZUKI | 1116261225 | JORGE HERNÁN ESGUERRA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | EOL471 | Carro | LOGAN | 1020749747 | CARLOS VALENCIA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | LNP428 | Carro | HIUNDAI | 1026255626 | ANGIE NATALY TRABORDA | Femenino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | IDK876 | Carro | RENAULT | 1053835002 | RAFAEL CASTAÑO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M3109 | Bicicleta | GW | 1026298138 | YEISSON VARGAS | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M1465 | Bicicleta | TODOTERRENO | 1095803999 | VALENTINA BETANCUR | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | BED34F | Moto | YAMAHA | 1081415624 | DANIEL SEGURA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | GMU25E | Moto | AKT | 1000336101 | FABIÁN MEDRANO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | KYB30D | Moto | SUZUKI | 1073381542 | ADOLFO ROBAYO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | JNN946 | Carro | FORD BLANCO | 1053826381 | LUISA CARVAJAL | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | MKJ38 | Moto | ROYAL NEGRA | 1018404352 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | DXK748 | Carro | MAZDA ROJO | 101417824 | ROCIO GUTIERREZ | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | YRT80G | Moto | YAMAHA | 1023916114 | CAMILO RAMIREZ | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | ICM96H | Moto | HONDA BLANCO | 53054241 | GINA FONSECA | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Salida | M2875 | Electricos | INMOTOR | 1013632875 | ANDRÉS STIVEN LUGO | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M5010 | Bicicleta | KINESIS | 80073639 | ANDRÉS JIMÉNEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M4177 | Bicicleta | GT | 19387925 | EDGAR CARRILLO | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | NIQ189 | Carro | KIA | 1022384432 | FREDY TOVAR | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | NQM230 | Carro | SUZUKI AZUL | 1026292301 | DANIEL CORTEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | FNU87C | Moto | ROYAL NEGRA | 80026955 | GUILLERMO VALLEGO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Salida | RBQ728 | Carro | VOLKSWAGEN GRIS | 79748073 | MAURICIO LOPEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | ELR302 | Carro | CITROEN | 30338265 | CLAUDIA MOLINA | Femenino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M8812 | Bicicleta | FIXIE | 79996643 | NELSON VÁSQUEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | DAX70H | Moto | PULSAR | 1018452878 | ALEJANDRO SUAREZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | LNM165 | Carro | VOLVO GRIS | 79137223 | GERMÁN BARRETO | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | LYM266 | Carro | PEUGEOT | 1017180613 | GINNA ORTIZ | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M1017 | Bicicleta | GW NEGRA | 1031154215 | JUAN DELGADO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M0194 | Bicicleta | SUPER BLANCO | 1014269792 | CAMILA GONZALEZ | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | 0189 | Bicicleta | GW | 109877090 | MARIA ULLOQUE | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | BGI46C | Moto | AKT ROJA | 1049637503 | ALEJANDRA GARCIA | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | RXF94F | Moto | HONDA GRIS | 1074192099 | JOHANA GAITAN | Femenino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | ELT476 | Carro | VOLSWAGEN | 1023904261 | LORENA BECERRA | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | GWZ409 | Carro | SUZUKI | 43909682 | FRANCY ORTIZ | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | HLU59G | Moto | DOMINAR GRIS | 1065611880 | ADER ARIAS | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M4829 | Bicicleta | GW ROJA | 7174075 | ROMEL CAMPO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | KXT39G | Moto | AKT NEGRA | 7983588 | WILSON MORENO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | BZT31H | Moto | DUQUE NARANJA | 1023923926 | JERSSON SIERRA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M130 | Bicicleta | BECLASS AZUL | 79918069 | MAURICIO TOVAR | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M2181 | Bicicleta | QUICK | 9526333 | EDGAR OCHOA CASTRO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | YPI72G | Moto | YAMAHA AZUL | 1072193551 | ALEJANDRA ESPINOSA | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | MPT44H | Moto | PULSAR | 52458029 | DIANA NIÑO | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | WLV75E | Moto | SYM | 7278025 | DAVID FORERO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | LNT258 | Carro | TOYOTA GRIS | 1015436903 | MARIA RAMIREZ | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M0018 | Bicicleta | OPTIMUS | 52813048 | ANA MILENA SARABIA | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | PMX09G | Moto | SUZUKY | 1084870052 | FREDY TOVAR ROJAS | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M1382 | Electricos | BICIELECTRIC | 10986137774 | ADRIÁN BARELLO | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M296 | Electricos | PATINETA NEGRA | 1042768623 | ANA VELAZQUE | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M1203 | Electricos | MOBULAA AZUL | 53321203 | CLAUDIA SANDOVAL | Femenino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | YIG30F | Moto | AKT | 12370525 | GERMÁN VARGAS | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M4844 | Bicicleta | GW | 1030616710 | ELKIN ACOSTA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | NAA078 | Carro | CHEVROLET | 1013586379 | LORENA REYES | Femenino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | TJY07E | Moto | YAMAHA | 53113588 | LINA TORRES | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | EOB34G | Moto | YAMAHA | 1072195482 | BRANDON DOMINGUEZ | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | KZX054 | Carro | TOYOTA | 9525391 | JOSÉ GILBERTO BERMÚDEZ | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | BWW58C | Moto | PULSAR NEGRA | 13497251 | CARLOS ARIEL CARRILLO MORA | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | NWM94G | Moto | NKD | 1022353887 | JONNATHAN CLAVIJO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | DHD68H | Moto | AKT | 1121878724 | JUAN CIABATO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | INR478 | Carro | FORD | 91527354 | FRANCISCO MELO | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | BAE86D | Moto | PULSARAMARILLA | 80829358 | JUAN CAMILO DURAN | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | RZV866 | Carro | CHEVROLET | 52355729 | LINA VARGAS | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | JMS676 | Carro | RENAULT | 581038 | CARLA RIERA | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M1021 | Bicicleta | CRONOS | 80871021 | DAVID GARZON | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M5389 | Electricos | XIAOMI | 1017238849 | LUIS SALAS | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | XHA26G | Moto | HONDA | 1049644307 | MERCY NATALIA GONZÁLES | Femenino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | BZY03 | Carro | SANYOUN | 75082075 | JOSE BUITRAGO | Masculino | Funcionario |
10/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M2328 | Bicicleta | TRINX ROJA | 1030877245 | ALEXANDER AGURRE | Masculino | Contratista |
10/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M9208 | Bicicleta | CW | 1026287293 | CAROLINA REYNA | Femenino | Contratista |
Page 1 of 215
bottom of page