top of page



SOLUCIONES CONTROLES VEHICULARES
GEOLÓGICO
Fecha Registro | SEDE | EVENTO | PLACA | TIPO VEHÍCULO | MARCA | CÉDULA | FUNCIONARIO | GENERO | TIPO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | PHK238 | Carro | TOYOTA | 1095804942 | LEIDY DELGADO | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | JHO552 | Carro | MAZDA | 1052312497 | CRISTINA GRIMALDOS | Femenino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M0342 | Bicicleta | GW NEGRA | 1049930342 | JAVIER LÓPEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | TOZ78G | Moto | SUZUKI | 101365613 | MIGUEL GÓMEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | JQV048 | Carro | NISSAN GRIS | 79512139 | JOSE WILLIAN RODRIGUEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | BED34F | Moto | YAMAHA | 1081415624 | DANIEL SEGURA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M8044 | Bicicleta | GW | 1014191197 | YEIMY GRACIA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | JRW644 | Carro | RENAULT | 1016053803 | LUZ ADRIANA DIAZ | Femenino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | UBZ391 | Carro | KIA | 4080096 | JORGE GUERRA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | PGS562 | Carro | SUZUKI NEGRO | 53161242 | YULIANA RAMIREZ | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | KET182 | Carro | RENAULT | 52228060 | ELINA PINILLA | Femenino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | UBZ391 | Carro | KIA | 4080096 | JORGE GUERRA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M2181 | Bicicleta | QUICK | 9526333 | EDGAR OCHOA CASTRO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | PBN441 | Carro | HIUNDAY | 79236526 | GUMER SUAREZ | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | IWS855 | Carro | CHEVROLET | 801555470 | FAVER SÁNCHEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | PFR79G | Moto | SUZUKI | 1122785060 | JUAN CARLOS URBINA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | DZZ088 | Carro | DODGE | 79959404 | JUAN PABLO LADINO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M9208 | Bicicleta | CW | 1026287293 | CAROLINA REYNA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | CGQ98D | Moto | HONDA | 19369408 | JAIRO HERNÁNDEZ | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | PHK238 | Carro | TOYOTA | 1095804942 | LEIDY DELGADO | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | CGQ98D | Moto | HONDA | 19369408 | JAIRO HERNÁNDEZ | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | YRE52G | Moto | YAMAHA | 1022432308 | JUAN CAMILO ORTÍZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M0063 | Bicicleta | TRECK | 80850612 | JUAN JIMENEZ | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M1268 | Electricos | GALAXY | 1022377046 | VANNESA SOSA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | EOB34G | Moto | YAMAHA | 1072195482 | BRANDON DOMINGUEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M3456 | Electricos | EVOBIKE | 1030617349 | LEYDI RATIVA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M4193 | Bicicleta | N/A | 80093310 | JORGE MONTAÑA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | KAV501 | Carro | CHEVROLET | 3178389172 | DAVID GARZÓN | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | PBN441 | Carro | HIUNDAY | 79236526 | GUMER SUAREZ | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | BWW58C | Moto | PULSAR NEGRA | 13497251 | CARLOS ARIEL CARRILLO MORA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | DOX97G | Moto | SUZUKI | 1098779022 | IVAN MARQUEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M5389 | Electricos | XIAOMI | 1017238849 | LUIS SALAS | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | YJJ96F | Moto | ROYAL ENFIELD | 1014247905 | DAVID OCAMPO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | DZZ088 | Carro | DODGE | 79959404 | JUAN PABLO LADINO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | RRX66H | Carro | HONDA | 1019107068 | WILLIAM GORDÓN | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | IWS855 | Carro | CHEVROLET | 801555470 | FAVER SÁNCHEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | IHR88G | Carro | AUTECO | 1053856516 | YOMARA SERRANO | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M0063 | Bicicleta | TRECK | 80850612 | JUAN JIMENEZ | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | NDT863 | Carro | HIUNDAI | 1026255626 | ANGEI NATALY TRABORDA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | EOB34G | Moto | YAMAHA | 1072195482 | BRANDON DOMINGUEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | DTO764 | Carro | NISSAN GRIS | 1022353577 | EDUAR ESTUPIÑAN | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M2181 | Bicicleta | QUICK | 9526333 | EDGAR OCHOA CASTRO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | GMS685 | Carro | AUDI NEGRO | 80761404 | ANDREI HERNANDEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | M4177 | Bicicleta | GT | 19387925 | EDGAR CARRILLO | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | MHW227 | Carro | TOYOTA GRIS | 1024471607 | JEISSON GARZON | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | YJJ96F | Moto | ROYAL ENFIELD | 1014247905 | DAVID OCAMPO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | UTQ671 | Carro | FORD | 73188214 | JAIME ECHEVERIA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | BYB464 | Carro | KIA | 80213116 | DIEGO PAEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | NON650 | Carro | NISSAN GRIS | 7178871 | WILINTON SIERRA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | BSD624 | Carro | RENAULT | 7314859 | WILIAM GARCIA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | SKF70G | Moto | SUZUKI | 1100974996 | ANDRES BALLESTEROS | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | FZU857 | Carro | VOLKWAGEN | 93394415 | JUAN ANDRADE | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Salida | DZZ088 | Carro | DODGE | 79959404 | JUAN PABLO LADINO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | FZK514 | Carro | WOLKSWAGEN | 52849001 | KATHERINE RINCON | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | SKF70G | Moto | SUZUKI | 1100974996 | ANDRES BALLESTEROS | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | XHA26G | Moto | HONDA | 1049644307 | MERCY NATALIA GONZÁLES | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | NQX68F | Moto | AKT | 1053861177 | SARA VALENCIA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | PMX09G | Moto | SUZUKY | 1084870052 | FREDY TOVAR ROJAS | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | NWX04G | Moto | TVS | 1000454378 | TATIANA GÓMEZ | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | GMU25E | Moto | AKT | 1000336101 | FABIÁN MEDRANO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | FZK514 | Carro | WOLKSWAGEN | 52849001 | KATHERINE RINCON | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | GIV63F | Moto | YAMAHA | 79798290 | CÉSAR SÁNCHEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | M0089 | Electricos | MINCA NEGRA | 80779404 | PEDRO CASALLAS | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | ZCL72E | Moto | BMW GRIS | 79456431 | URIEL VELAZQUE | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | BJI552 | Carro | CHEVROLET VERDE | 11521734 | PEDRO GARCIA | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | EJW584 | Carro | RENAULT GRIS | 1019046625 | MARIA MEDINA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | JMN762 | Carro | KIA GRIS | 1026252427 | CARLOS MONCHOLA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | HTL292 | Carro | CHEVROLET | 52526146 | NUBIA NÚÑEZ | Femenino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | KJV96G | Moto | HONDA | 80737848 | CÉSAR CASTILLO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | DBZ223 | Carro | VOLKSWAGEN GRIS | 1024471607 | JEISSON GARZON | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Salida | IOY75G | Moto | AKT NEGRA | 1049620066 | LEONARDO BOHORGUE | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | FIQ224 | Carro | MERCEDEZ | 25787816 | VICTORIA GARZÓN | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | KYB30D | Moto | SUZUKI | 1073381542 | ADOLFO ROBAYO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | LNM165 | Carro | VOLVO GRIS | 79137223 | GERMÁN BARRETO | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | BED34F | Moto | YAMAHA | 1081415624 | DANIEL SEGURA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M0578 | Bicicleta | BERNALLI | 107291068 | LINA MORENO | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | FZU857 | Carro | VOLKWAGEN | 93394415 | JUAN ANDRADE | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | DAX70H | Moto | PULSAR | 1018452878 | ALEJANDRO SUAREZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | IYL271 | Carro | FORD | 80117270 | DAVID BAUTISTA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | WVW35G | Moto | ROYALENFELD | 1019044411 | KELLY ORTEGA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M2181 | Bicicleta | QUICK | 9526333 | EDGAR OCHOA CASTRO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M1268 | Electricos | GALAXY | 1022377046 | VANNESA SOSA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | BYB464 | Carro | KIA | 80213116 | DIEGO PAEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | UTQ671 | Carro | FORD | 73188214 | JAIME ECHEVERIA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | NDT863 | Carro | HIUNDAI | 1026255626 | ANGEI NATALY TRABORDA | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | DHD68H | Moto | AKT | 1121878724 | JUAN CIABATO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M1382 | Electricos | BICIELECTRIC | 10986137774 | ADRIÁN BARELLO | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | TJY07E | Moto | YAMAHA | 53113588 | LINA TORRES | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | EOB34G | Moto | YAMAHA | 1072195482 | BRANDON DOMINGUEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M4177 | Bicicleta | GT | 19387925 | EDGAR CARRILLO | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M5010 | Bicicleta | KINESIS | 80073639 | ANDRÉS JIMÉNEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | RRX66H | Carro | HONDA | 1019107068 | WILLIAM GORDÓN | Masculino | Funcionario |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M0194 | Bicicleta | SUPER BLANCO | 1014269792 | CAMILA GONZALEZ | Femenino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | UBZ391 | Carro | KIA | 4080096 | JORGE GUERRA | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | EAL08G | Moto | HONDA | 1095840337 | SEBASTIÁN MORENO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M1017 | Bicicleta | GW NEGRA | 1031154215 | JUAN DELGADO | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | DOX97G | Moto | SUZUKI | 1098779022 | IVAN MARQUEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | M8812 | Bicicleta | FIXIE | 79996643 | NELSON VÁSQUEZ | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede CAN | Ingreso | M2328 | Bicicleta | TRINX ROJA | 1030877245 | ALEXANDER AGURRE | Masculino | Contratista |
11/11/2025 | Sede Principal | Ingreso | IWS855 | Carro | CHEVROLET | 801555470 | FAVER SÁNCHEZ | Masculino | Contratista |
Page 1 of 218
bottom of page